
Qué nos aportó la ciudadanía y qué hicimos con ello. Publicamos el consolidado de los aportes recibidos en cada espacio, el estado de su trámite y los resultados agregados de la encuesta de percepción.
| Espacio de participación | Recibidos | Respondidos | Incorporados a la gestión |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico e identificación de problemas | 0 | 0 | 0 |
| Planeación y presupuesto participativo | 0 | 0 | 0 |
| Consulta ciudadana sobre proyectos y decisiones | 0 | 0 | 0 |
| Colaboración e innovación abierta | 0 | 0 | 0 |
| Rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 |
| Control social y veedurías ciudadanas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Todavía no hay respuestas registradas para el periodo seleccionado. Responda la encuesta.
Se publican únicamente los aportes cuyos autores autorizaron expresamente su divulgación.
Aún no hay aportes publicados para el periodo seleccionado.