
Propiedad horizontal Generado en vivo desde el SIGAPI propiedad horizontal edificios conjuntos residenciales administradores Ley 675 de 2001 Bucaramanga
Registro de las personas jurídicas de propiedad horizontal inscritas ante el INVISBU en el municipio de Bucaramanga, con su administrador inscrito, ubicación y datos del Sistema de Información de Propiedad Horizontal (Acuerdo Municipal 052 de 2025, artículo 14). La inscripción se surte en los términos de la Ley 675 de 2001.
¿Prefiere consultarlo sin descargar nada? El mismo conjunto está disponible como listado navegable, con buscador, en el portal de servicios del INVISBU.
Consultar el listado de propiedades horizontales y administradoresLos archivos se generan en el momento de la descarga: siempre traen el estado actual de los datos. Codificación UTF-8, fechas en formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD).
CSV Formato abierto, separado por comas JSON Con metadatos y diccionario XLSX Hoja de cálculo con diccionario Diccionario CSV Solo la definición de columnas
| Entidad responsable | Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU |
|---|---|
| Dependencia | Subdirección Jurídica - INVISBU |
| Correo del responsable | contactenos@invisbu.gov.co |
| Categoría temática | Propiedad horizontal |
| Idioma | Español |
| Cobertura geográfica | Bucaramanga, Santander, Colombia |
| Cobertura temporal | Desde el inicio del registro a la fecha |
| Frecuencia de actualización | Cada vez que cambia |
| Fecha de publicación | 31/08/2026 |
| Última actualización | 31/08/2026 |
| Número de registros | 1906 |
| Número de columnas | 16 |
| Fuente de los datos | SIGAPI - Módulo de Propiedad Horizontal (inscripción y certificación de existencia y representación legal) |
| Licencia | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Portal Nacional de Datos Abiertos | En proceso de registro en datos.gov.co |
Se publica el nombre del administrador inscrito porque es el representante legal de la persona jurídica y consta en acto administrativo público. Se excluyen su número de cédula, su teléfono y los correos y teléfonos de contacto, por tratarse de datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 y el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
| Columna | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
nit |
NIT | texto | Número de Identificación Tributaria de la persona jurídica de propiedad horizontal. |
nombre_propiedad_horizontal |
Nombre de la propiedad horizontal | texto | Denominación del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. |
direccion |
Dirección | texto | Dirección de ubicación del inmueble en Bucaramanga. |
barrio |
Barrio | texto | Barrio donde se ubica el inmueble. |
estrato |
Estrato | numero | Estrato socioeconómico predominante del inmueble (1 a 7). |
fecha_constitucion |
Fecha de constitución | fecha | Fecha de constitución de la persona jurídica de propiedad horizontal (AAAA-MM-DD). |
unidades_residenciales |
Unidades residenciales | numero | Cantidad de unidades privadas de uso residencial. |
unidades_comerciales |
Unidades comerciales | numero | Cantidad de unidades privadas de uso comercial. |
area_construida_m2 |
Área total construida (m2) | numero | Área total construida del inmueble expresada en metros cuadrados. |
permite_renta_corta |
Permite renta corta | texto | Indica si el reglamento permite rentas cortas o vivienda turística (sí / no / no aplica). |
administrador |
Administrador inscrito | texto | Nombre del administrador inscrito, representante legal de la propiedad horizontal. |
revisor_fiscal |
Revisor fiscal | texto | Nombre del revisor fiscal inscrito, cuando la propiedad horizontal está obligada a tenerlo. |
numero_resolucion |
Número de resolución | texto | Número del acto administrativo de inscripción expedido por el INVISBU. |
fecha_resolucion |
Fecha de resolución | fecha | Fecha del acto administrativo de inscripción (AAAA-MM-DD). |
numero_inscripcion |
Número de inscripción | texto | Consecutivo de inscripción asignado por el INVISBU. |
fecha_actualizacion |
Fecha de actualización del registro | fecha_hora | Fecha y hora de la última actualización del registro en el SIGAPI (ISO 8601). |
Primeros 10 registros de 1906.
| NIT | Nombre de la propiedad horizontal | Dirección | Barrio | Estrato | Fecha de constitución | Unidades residenciales | Unidades comerciales | Área total construida (m2) | Permite renta corta | Administrador inscrito | Revisor fiscal | Número de resolución | Fecha de resolución | Número de inscripción | Fecha de actualización del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804014375 | "EDIFICIO DON CAMILO Y DON GUILLERMO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE LOS CABALLEROS" | Transversal Metropolitana No. 9 - 23 entrada 3 | Ciudadela Real de Minas | 4 | OSIRIS ORTIZ ZAPATA | DAVID ALBERTO CARDOZO CORREA | 437 | 2002-12-04 | 031/2002 | 2026-07-02T11:47:41-05:00 | |||||
| 804007287 | AGRUPACION DE VIVIENDA DIAMANTE II | Carrera 20 No. 89 - 160 | DIAMANTE II | 4 | CLAUDIA MARÍA PACHÓN MURALLAS | 187 | 2004-05-05 | 076/2004 | 2026-05-15T08:51:02-05:00 | ||||||
| 804009075 | AGRUPACION DE VIVIENDA DIAMANTE II SEGUNDA ETAPA | Carrera 20 No. 89 - 86, 88 | DIAMANTE DOS | 3 | MARIA ELENA DIAZ RUEDA | 94 | 2007-04-18 | 014/2007 | 2026-04-21T10:44:25-05:00 | ||||||
| 9001817885 | ALTOS DE TERRAZAS | Calle 56 #46-36 | Terrazas | 5 | SONIA IGNACIA VILLARRAGA SIERRA | 2023-05-17T14:06:34-05:00 | |||||||||
| 13810046 | ANTES EDIFICIO NUBIA HOY EDIFICIO PORTAL EL RUBI - PROPIEDAD HORIZONTAL | Calle 45 No. 18-38/44 del Barrio Centro | CENTRO | 3 | ISAI ORLANDO VELANDIA HERRERA | 371 | 2017-10-10 | 072 | 2023-11-23T15:08:00-05:00 | ||||||
| 901449905 | ANTILIA UNIDAD RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL | Carrera 14 B # 45 – 74 / Carrera 14 B No. 45 – 80 / Carrera 14 A # 45 – 71 / Carrera 14 A # 45 – 67 del Barrio Chorreras de Don Juan | CHORRERAS | 3 | ANGELA PATRICIA AVENDAÑO VALDERRAMA | EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO | 289 | 2020-12-14 | 030/2020 | 2026-04-21T09:29:03-05:00 | |||||
| 90144905 | ANTILIA UNIDAD RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL | Carrera 14 B # 45 – 74 / Carrera 14 B No. 45 – 80 / Carrera 14 A # 45 – 71 / Carrera 14 A # 45 – 67 del Barrio Chorreras de Don Juan | chorreras | 3 | JAVIER PEREZ BOHORQUEZ | EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO | 289 | 2020-12-14 | 030/2020 | 2025-05-08T15:28:21-05:00 | |||||
| 900353961 | ANTILIA UNIDAD RESIDENCIAL P.H. | CARRERA 14A 45-67 | centro | 3 | FERNANDO BARRERO GARCÍA | 2023-10-14T15:08:41-05:00 | |||||||||
| ARDILA | ARDILA ARDILA & CIA LIMITADA | carrera 15 # 29-51/55 | centro | 2 | 2026-07-29T12:01:59-05:00 | ||||||||||
| 804002712 | ASOCIACION COPROPIETARIOS EDIFICIO TRAFALGAR | CALLE 44 No. 29 A-43 | SOTOMAYOR | 6 | INES DIAZ RUEDA | EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO | 8 | 1996-10-10 | 0008/96 | 2026-06-12T10:57:39-05:00 |
Cuéntenos: cada reporte se radica y se responde. También puede calificar qué tan útil le resultó este conjunto.
Comentar este conjunto Volver al catálogo